Aikataulut 28.5.2023
Tuusula MTB -tapahtumaviikonlopun aikataulut
YLEISAIKATAULU | Su 28.5.2023 |
---|---|
Kisakanslia auki | klo 9:00-18:00 |
Lähdöt | alkaen klo 12:00 (mini maraton klo 11:00) |
Sarjat | 94 km (Avoin) 68 km (N/M, N/M40, N/M50, N/M60) 42 km (N/M, N/M E-Bike, N/M18 ja N/M FatBike) 5.5 km – 22 km (M/N 10-16) Mini Maraton (n. 1-3 x 500m) |
Expo-alue auki | klo 10:00-16:00 |
Palkintojen jako (Mini Maraton) | heti kilpailijan saavuttua maaliin |
Palkintojen jako (M/N 10 -16) | alkaen klo 14:00 |
Palkintojen jako | alkaen klo 15:00 (kun sarjan kolme parasta on maalissa) |
Lähtö- ja maalipaikka sijaitsee Tuusulan Urheilupuiston ampumahiihtostadionilla. Lähtö tapahtuu yhteislähtönä mönkijän perässä lähtöryhmittäin. Edessä ajavaa mönkijää ei saa ohittaa missään tilanteessa. Mönkijän kiihdyttäessä ja antessa äänimerkin vapaa vauhti alkaa.
LÄHTÖAJAT | |
---|---|
Mini Maraton | klo 11:00 |
94 km, 68 km ja E-Bike 42 km | klo 12:00 |
42 km (N/M, N/M18 ja FatBike) | klo 12:15 |
N/M 10-16 5.5 km – 22 km | klo 12:30 |
Lähtöpaikalla on oltava vähintään 15 min ennen kyseisen luokan lähtöä. Lähtöpaikalle on merkitty omat lähtökarsinat ajettavien matkojen mukaan. Kilpailija huolehtii itse siitä, että on oikeassa lähtökarsinassa oikeaan aikaan.